Eigenschaften | Einheiten | Oxide | Nichtoxide | Bearbeitbare Materialien | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminiumoxid | ZTA | ATZ | Zirkonia | Aluminiumnitrid | Siliciumcarbid | Borcarbid | Siliciumnitrid | Shapal Hi M Soft | Macor | Bornitrid | ||||||||||||||||||||||||
96% | 99.7% | 99.95% | ZTA | Ultrahart | ATZ | Ultra Tough | Ultra Tough HIP | 3YZ | Nano HIP | PCAN1000 | PCAN2000 | PCAN3000 | PCAN4000 | PCAN1000S | Siliciumcarbid | Borcarbid | PCSN1000 | PCSN2000 | PCSN3000 | PCSN4000 | Shapal Hi M Soft | Macor | PCBN1000 | PCBN2000 | PCBN3000 | PCBN4000 | PCBN5000 | Klasse A | Klasse AX05 | Klasse HP | Klasse M26 | Klasse ZSBN | ||
Festigkeit Keramik | MPa | 2000 | 2000 | 3500 | 2500 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | – | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 980 | 345 | 40 ∥ /40 ⊥ | 312 ∥ / 312 ⊥ | 24 ∥ / N/A | 95 ∥ / Nicht zutreffend | N / A | 143 ∥ / 186 ⊥ | 25 ∥ | 96 ∥ | N / A | 219 ∥ / 254 ⊥ |
Dichte | g/cm3 | 3.75 | 3.95 | 3.98 | 4.1 | 4.18 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 6.05 | 6.07 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.52 | 3.2–3.4 | 3.2–3.4 | 3.2–3.3 | 3.23 | 2.88 | 2.52 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.85-2.05 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.9 |
Biegefestigkeit bei 25°C | MPa | 200-300 | 250-350 | 500-600 | 600 | 850 | 1800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 410 | 420 | 730 | 970 | 760–830 | 850 | 300 | 94 | 13 ∥ / 29 ⊥ | >49 ∥ /> 49 ⊥ | 21 ∥ / 20 ⊥ | 58 ∥ / 44 ⊥ | 61 ∥ / 33 ⊥ | 94 ∥ / 65 ⊥ | 22 ∥ / 21 ⊥ | 59 ∥ / 45 ⊥ | 62 ∥ / 34 ⊥ | 144 ∥ / 107 ⊥ |
Bruchzähigkeit K IC | MPa m1/2 | 4.5 | 4 | 4.5 | 7 | 5 | 8 | 17 | 17 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 4.6 | 2.5 | 7.0 | 6.2 | 6,2–6,5 | 8.5 | 2 | 1.5 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Härte | GPa | 12 | 14 | 18 | 16 | 21.5 | 14 | 13 | 13 | 13.5 | 14.5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 28 | 33 | 15 | 15 | 15.3-15-6 | 16 | 3.8 | 2.3 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Elastizitätsmodul | GPa | 300 | 370 | 400 | 335 | 350 | 340 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 350 | 350-400 | 350-450 | 300 | 300 | 300–310 | 340 | 176 | 66.9 | N / A | N / A | 45 ∥ / 73 ⊥ | 39 ∥ / 58 ⊥ | N / A | 47 ∥ / 74 ⊥ | 17 ∥ / 71 ⊥ | 40 ∥ / 60 ⊥ | N / A | 71 ∥ / 71 ⊥ |
Wärmeleitfähigkeit bei 25 °C | W/mK | 25 | 33 | 45 | 20 | 20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 170 | 200 | 230 | 200 | 170 | 102.6 | 20-40 | 25 | 24 | 25 | 28 | 92 | 1.5 | 21 ∥ / 21 ⊥ | N / A | 73 ∥ / 128 ⊥ | 27 ∥ / 29 ⊥ | 11 ∥ / 26 ⊥ | 30 ∥ / 34 ⊥ | 78 ∥ / 130 ⊥ | 27 ∥ / 29 ⊥ | 11 ∥ / 29 ⊥ | 24 ∥ / 34 ⊥ |
WAK bei 25 °C – 400 °C | 10 -6 /K | 6.3 | 6.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.6 | 4.02 | 90 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 9 | N / A | N / A | -2,3 ∥ / -0,7 ⊥ | 0,6 ∥ / 0,4 ⊥ | 3 ∥ / 0,4 ⊥ | 3 ∥ / 3 ⊥ | -2,3 ∥ / -0,7 ⊥ | 0,6 ∥ / 0,4 ⊥ | 3 ∥ / 0,4 ⊥ | 4,1 ∥ / 3,4 ⊥ |
Max. Temperatur (Luft) | °C | 1600 | 1700 | 1750 | 1500 | 1500 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | N / A | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 850 | 850 | 850 | 1000+ | 850 |
Max. Temperatur (inert) | °C | 1600 | 1700 | 1750 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1900 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1200 | 1000 | 1200 | 2000 | 1150 | 1000+ | 1600 |
Dielektrizitätskonstante bei 1 MHz | – | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | N / A | 5-8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6.8 | 6 | N / A | N / A | 4,0 ∥ / 4,0 ⊥ | 4,3 ∥ / 4,0 ⊥ | 4,5 ∥ / 3,8 ⊥ | 4,6 ∥ / 4,2 ⊥ | 4,0 ∥ / 4,0 ⊥ | 4,3 ∥ / 4,0 ⊥ | 4,5 ∥ / 3,8 ⊥ | 18 ∥ / 19 ⊥ |
Durchschlagsfestigkeit (DC) | kV/mm | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | N / A | N / A | 19 | 19 | 19 | 19 | 65 | 62 | >40 | N / A | >40 | >40 | >40 | 88 | 79 | 10 | 66 | 3.5 |
Volumenwiderstand bei 25 °C | Ohm-cm | >1014 | >1014 | >10 16 | >10 16 | >10 16 | >10 16 | >10 12 | >10 12 | >10 12 | >10 12 | >1013 | >1013 | >1013 | >1014 | >1014 | 10 2 –10 11 | N / A | >1014 | >1014 | >1014 | >10 12 | >10 15 | >10 17 | >10 14 ∥ /> 10 14 ⊥ | N / A | >10 13 ∥ /> 10 14 ⊥ | >10 13 ∥ /> 10 13 ⊥ | >10 13 ∥ /> 10 14 ⊥ | >10 13 ∥ /> 10 14 ⊥ | >10 13 ∥ /> 10 14 ⊥ | >10 13 ∥ /> 10 13 ⊥ | >10 13 ∥ /> 10 14 ⊥ | >10 13 ∥ /> 10 12 ⊥ |
Haftungsausschluss: Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und typische Werte, die aus Testproben ermittelt wurden. Sie dienen lediglich als Anhaltspunkt für die Konstruktion von Keramikkomponenten und sind in keiner Weise garantiert. Die tatsächlichen Werte können je nach Form und Größe der vorgesehenen Komponente variieren.