Proprietà | Unità | Ossidi | Non-ossidi | Materiali lavorabili | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allumina | ZTA | ATZ | Zirconia | Nitruro di alluminio | Carburo di silicio | Carburo di boro | Nitruro di silicio | Nitruro di boro | Shapal Hi M Soft | Macoro | |||||||||||||||||||||
96% | 99.7% | 99.95% | ZTA | Ultra duro | ATZ | Ultra resistente | 3YZ | PCAN1000 | PCAN2000 | PCAN3000 | PCAN4000 | Carburo di silicio | Carburo di boro | PCSN1000 | PCSN2000 | PCSN3000 | PCSN4000 | PCBN1000 | PCBN2000 | PCBN3000 | PCBN4000 | PCBN5000 | Grado A | Grado AX05 | Grado HP | Grado M26 | Grado ZSBN | Shapal Hi M Soft | Macoro | ||
Resistenza alla compressione | MPa | 2000 | 2000 | 3500 | 2500 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 40 ∥ /40 ⊥ | 312 ∥ / 312 ⊥ | 24 ∥ / Non disponibile | 95 ∥ / Non disponibile | N / A | 143 ∥ / 186 ⊥ | 25 ∥ | 96 ∥ | N / A | 219 ∥ / 254 ⊥ | 980 | 345 |
Densità | g/ cm3 | 3.75 | 3.95 | 3.98 | 4.1 | 4.18 | 5.5 | 5.7 | 6.05 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.3 | 3.1 | 2.52 | 3.2–3.4 | 3.2–3.4 | 3.2–3.3 | 3.23 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.85-2.05 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 2.88 | 2.52 |
Resistenza alla flessione a 25°C | MPa | 200-300 | 250-350 | 500-600 | 600 | 850 | 1800 | 1000 | 1200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 410 | 420 | 730 | 970 | 760–830 | 850 | 13 ∥ / 29 ⊥ | >49 ∥ /> 49 ⊥ | 21 ∥ / 20 ⊥ | 58 ∥ / 44 ⊥ | 61 ∥ / 33 ⊥ | 94 ∥ / 65 ⊥ | 22 ∥ / 21 ⊥ | 59 ∥ / 45 ⊥ | 62 ∥ / 34 ⊥ | 144 ∥ / 107 ⊥ | 300 | 94 |
Tenacità alla frattura K IC | MPa m 1/2 | 4.5 | 4 | 4.5 | 7 | 5 | 8 | 17 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 7.0 | 6.2 | 6.2–6.5 | 8.5 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 2 | 1.5 |
Durezza | Media dei voti | 12 | 14 | 18 | 16 | 21.5 | 14 | 13 | 13.5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 28 | 33 | 15 | 15 | 15.3-15-6 | 16 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 3.8 | 2.3 |
Modulo di Young | Media dei voti | 300 | 370 | 400 | 335 | 350 | 340 | 200 | 200 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 350-400 | 350-450 | 300 | 300 | 300–310 | 340 | N / A | N / A | 45 ∥ / 73 ⊥ | 39 ∥ / 58 ⊥ | N / A | 47 ∥ / 74 ⊥ | 17 ∥ / 71 ⊥ | 40 ∥ / 60 ⊥ | N / A | 71 ∥ / 71 ⊥ | 176 | 66.9 |
Conduttività termica a 25°C | W/m2K | 25 | 33 | 45 | 20 | 20 | 6 | 3 | 2 | 170 | 200 | 230 | 200 | 102.6 | 20-40 | 25 | 24 | 25 | 28 | 21 ∥ / 21 ⊥ | N / A | 73 ∥ / 128 ⊥ | 27 ∥ / 29 ⊥ | 11 ∥ / 26 ⊥ | 30 ∥ / 34 ⊥ | 78 ∥ / 130 ⊥ | 27 ∥ / 29 ⊥ | 11 ∥ / 29 ⊥ | 24 ∥ / 34 ⊥ | 92 | 1.5 |
CTE da 25°C a 400°C | 10-6 /K | 6.3 | 6.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.02 | 90 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | N / A | N / A | -2,3 ∥ / -0,7 ⊥ | 0,6 ∥ / 0,4 ⊥ | 3 ∥ / 0,4 ⊥ | 3 ∥ / 3 ⊥ | -2,3 ∥ / -0,7 ⊥ | 0,6 ∥ / 0,4 ⊥ | 3 ∥ / 0,4 ⊥ | 4,1 ∥ / 3,4 ⊥ | 4.8 | 9 |
Temperatura massima (aria) | °C | 1600 | 1700 | 1750 | 1500 | 1500 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | N / A | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 850 | 850 | 850 | 1000+ | 850 | 1000 | 800 |
Temperatura massima (inerte) | °C | 1600 | 1700 | 1750 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 1000 | 2000 | 1200 | 1000 | 1200 | 2000 | 1150 | 1000+ | 1600 | 1900 | 1000 |
Costante dielettrica a 1 MHz | – | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 25 | 29 | 29 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | N / A | 5-8 | 8 | 8 | 8 | 7 | N / A | N / A | 4,0 ∥ / 4,0 ⊥ | 4,3 ∥ / 4,0 ⊥ | 4,5 ∥ / 3,8 ⊥ | 4,6 ∥ / 4,2 ⊥ | 4,0 ∥ / 4,0 ⊥ | 4,3 ∥ / 4,0 ⊥ | 4,5 ∥ / 3,8 ⊥ | 18 ∥ / 19 ⊥ | 6.8 | 6 |
Rigidità dielettrica (CC) | kV/mm | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | N / A | N / A | 19 | 19 | 19 | 19 | >40 | N / A | >40 | >40 | >40 | 88 | 79 | 10 | 66 | 3.5 | 65 | 62 |
Resistività di volume a 25°C | ohm cm | >10 14 | >10 14 | >10 16 | >10 16 | >10 16 | >10 16 | >10 12 | >10 12 | >10 13 | >10 13 | >10 13 | >10 14 | 10 2 –10 11 | N / A | >10 14 | >10 14 | >10 14 | >10 12 | >10 14 ∥ /> 10 14 ⊥ | N / A | >10 13 ∥ /> 10 14 ⊥ | >10 13 ∥ /> 10 13 ⊥ | >10 13 ∥ /> 10 14 ⊥ | >10 13 ∥ /> 10 14 ⊥ | >10 13 ∥ /> 10 14 ⊥ | >10 13 ∥ /> 10 13 ⊥ | >10 13 ∥ /> 10 14 ⊥ | >10 13 ∥ /> 10 12 ⊥ | >10 15 | >10 16 |
Disclaimer: I valori presentati sono medi e tipici di quelli risultanti da campioni di prova. Sono forniti solo come indicazione per servire come guida nella progettazione di componenti ceramici e non sono garantiti in alcun modo. I valori effettivi possono variare in base alla forma e alle dimensioni del componente previsto.